色譜柱類型 | Reversed Phase |
---|---|
封端 | Yes |
包裝材料 | Spherical, Fully Porous, Base-Deactivated Silica |
碳載量 | 11% |
相 | Reversed Phase |
色譜柱格式 | Analytical Column |
直徑(公制) | 4.6 mm |
適用于 | HPLC |
長度(公制) | 100 mm |
最大壓力 | 5800 psi (400 bar) |
粒徑 | 3 μm |
pH | 2 to 8 |
孔徑 | 130 ? |
表面積 | 170 m2/g |
溫度 | 60°C |
USP 分類 | L1 |
固定相 | C18 |
產品線 | Hypersil BDS |
Unit Size | Each |
要在各類應用中使用穩定通用的色譜柱,請選擇 Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18 HPLC 色譜柱。這些經濟型色譜柱具有較低硅烷醇活性,并為 QA/QC 實驗室提供了出色的可靠性。建立在著名的 Hypersil 硅膠基礎之上的堿性去活硅膠是目前較好的填料之一。
對于需要更強的色譜性能的更具挑戰性的分離,請使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 色譜柱作為替代。