PHS-3CB型PH計
功能:
● 采用大屏幕、LCD顯示。
● 自動識別3種標準緩沖溶液(4.00Ph、6.86pH、9.18Ph)。
● 三點校準,具有手動、自動溫度補償功能。
● 可測量pH、溫度、mV(ORP)。
● 配用本廠E-201-C型pH復合電極
PHS-3CU型PH計
功能:
● 采用大屏幕、LCD顯示。
● 自動識別3種標準緩沖溶液(4.00Ph、6.86pH、9.18Ph)。
● 三點校準,具有手動、自動溫度補償功能。
● 可測量pH、溫度、mV(ORP)。
● 配用本廠E-201-C型pH復合電極。
● 配帶USB通訊接口 REX數據采集軟件。
PH-25型PH計、PH-3C型PH計
功能:
● LCD顯示。
● 具有手動溫度補償功能。
● 可一點或三點校準。
● 配用本廠E-201-C型PH復合電極。
技術參數:
技術參數-型號 | PHS-3CB型ph計 | PHS-3CU型ph計 | |
---|---|---|---|
儀器級別 | 0.01級 | 0.01級 | |
測量范圍 | PH | (-2.00~19.99)PH | (-2.00~19.99)PH |
MV | (0~±1999)MV | (0~±1999)MV | |
溫度 | (0.0~80.0)℃ | (0.0~80.0)℃ | |
分比率 | PH | 0.01PH | 0.01PH |
MV | ±1MV | ±1MV | |
溫度 | 0.1℃ | 0.1℃ | |
基本誤差 | PH | ±0.01PH | ±0.01PH |
MV | ±.1MV±.1個字 | ±.1MV±.1個字 | |
溫度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | |
輸入阻抗 | 不小于1×10(12)Ω | 不小于1×10(12)Ω | |
輸入電流 | 不小于1×10(-12)A | 不小于1×10(-12)A | |
穩定性 | (±0.01PH±1個字)/3h | (±0.01PH±1個字)/3h | |
溫度補償范圍 | 手動/自動(0.0-80.0)℃ | 手動/自動(0.0-80.0)℃ | |
電源 | DC(12V,1.0A) | DC(12V,1.0A) | |
外形尺寸(mm) | 290×210×95 | 290×210×95 | |
儀器重量 | 1.5kg | 1.5kg |
上一篇:JA系列電子精密天平
下一篇:YP系列電子天平