您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
溫度均勻加熱板
產(chǎn)品特點(diǎn):
工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻
升溫快且均勻,價格功率無極可調(diào)。
數(shù)顯加熱板另具有以下特點(diǎn):
數(shù)字顯示屏,更加清晰地讀出加熱盤的溫度
產(chǎn)品特點(diǎn):
工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻
升溫快且均勻,價格功率無極可調(diào)。
數(shù)顯加熱板另具有以下特點(diǎn):
數(shù)字顯示屏,更加清晰地讀出加熱盤的溫度
產(chǎn)品特點(diǎn):
工作面板由鋁板制成,工作面溫度均勻
升溫快且均勻,價格功率無極可調(diào)。
數(shù)顯加熱板另具有以下特點(diǎn):
數(shù)字顯示屏,更加清晰地讀出加熱盤的溫度
型號 | SH-5A/5C | SH-6A/6C | SH-7A/7C | SH-8A/8C | SH-9A/9C | |
允許工作時間 | 連續(xù) | |||||
溫度(℃) | 350℃ | |||||
構(gòu)成 | 外殼 | 冷軋鋼板,表面噴涂 | ||||
加熱盤 | 鋁拉伸 | |||||
加熱功率(W) | 1200 | 1800 | 2000 | 2600 | 3000 | |
控制器 | 連續(xù)運(yùn)行 | 是 | ||||
設(shè)定方式 | 刻度/數(shù)字 | |||||
定時器 | 無/數(shù)字 | |||||
運(yùn)行功能 | 無 | |||||
溫度傳感器 | K 型 | |||||
外包裝尺寸(寬*深*高CM) | 34*37*22 | 42*50*22 | 45*47*22 | 42*65*22 | 47*65*22 | |
加熱盤尺寸(mm) | 300*300 | 350*450 | 400*400 | 350*600 | 400*600 | |
托盤承重 | 20KG | 30KG | 30KG | 38KG | 40KG | |
電源(50/60Hz) | 220V | |||||
凈重/毛重(kg) | 6.2/7 | 8.4/9.6 | 8.5/9.8 | 11/13 | 12/14.2 |
上一篇:恒溫培養(yǎng)搖床
下一篇:SH-5 新型電熱板