您好,歡迎來到廣州立珠生物科技有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): GX-30B
所屬分類:干燥箱
更新時(shí)間:2019-05-18
簡(jiǎn)要描述:菲斯福熱空氣消毒箱,操作簡(jiǎn)易的高效干熱物理滅菌器1.*立式雙風(fēng)道循環(huán)水平送風(fēng),工作室內(nèi)溫度分布均勻。 2.數(shù)碼管顯示微電腦智能PID控溫儀 。3.標(biāo)配風(fēng)機(jī)開關(guān)、高亮LED儀器運(yùn)行指示燈、耐高溫鼓風(fēng)電機(jī)。4.新型防燙手把手。
菲斯福熱空氣消毒箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1.*立式雙風(fēng)道循環(huán)水平送風(fēng),工作室內(nèi)溫度分布均勻。
2.數(shù)碼管顯示微電腦智能PID控溫儀 。
3.標(biāo)配風(fēng)機(jī)開關(guān)、高亮LED儀器運(yùn)行指示燈、耐高溫鼓風(fēng)電機(jī)。
4.新型防燙手把手。
GXBE系列另具備特點(diǎn):
1.控溫儀液晶屏顯示、驅(qū)動(dòng)固態(tài)繼電器輸出控制加熱更加安全可靠。
2.4檔3速調(diào)速式風(fēng)機(jī),可根據(jù)用戶不同的滅菌要求,調(diào)節(jié)所需的風(fēng)量,從而對(duì)各類樣品進(jìn)行滅菌。
3.獨(dú)立超溫保護(hù)系統(tǒng):當(dāng)工作室內(nèi)溫度超過儀表設(shè)定報(bào)警值時(shí),高亮LED報(bào)警燈亮同時(shí)切斷加熱主回路,提高安全性。
4.獨(dú)立限溫器:進(jìn)口機(jī)械式限溫器,設(shè)定好工作室限制溫度,為產(chǎn)品提供雙重安全保障。
菲斯福熱空氣消毒箱選型表
型號(hào) | GX-30B | GX-45B | GX-65B | GX-85B | GX-125B | GX-230B | |
GX-30BE | GX-45BE | GX-65BE | GX-85BE | GX-125BE | GX-230BE | ||
循環(huán)方式 | 強(qiáng)制對(duì)流 | ||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+10-300℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||
溫度波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||
溫度分布精度 | ±2.5% | ||||||
結(jié)構(gòu) | 工作室 | 鏡面不銹鋼工作室 | |||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電噴涂 | ||||||
保溫層 | 優(yōu)質(zhì)巖棉板(帶CE認(rèn)證) | ||||||
加熱器 | 不銹鋼電熱管 | ||||||
額定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | 2.0kW | 2.3kW | 3.0kW | |
排氣孔 | φ28mm頂部(具有測(cè)試孔功能) | ||||||
控制器 | 溫度控制方式 | 雙溫段智能 | |||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸型按鍵設(shè)定 | ||||||
溫度表示方式 | B型:測(cè)定溫度四位數(shù)碼管上排顯示; 設(shè)置溫度:四位數(shù)碼管下排顯示 | ||||||
BE型:測(cè)定溫度液晶屏上部顯示; 設(shè)置溫度:液晶屏下部顯 | |||||||
定時(shí)器 | 0-9999分鐘 (帶定時(shí)等待功能) | ||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止 | ||||||
附加功能 | B型:傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | ||||||
BE型:機(jī)械式獨(dú)立限溫器,4檔3速調(diào)速風(fēng)機(jī)(230型無風(fēng)機(jī)調(diào)速),傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內(nèi)部參數(shù)鎖定,斷電參數(shù)記憶 | |||||||
傳感器 | pt100 | ||||||
安全裝置 | B型:超溫聲光報(bào)警 | ||||||
BE型:機(jī)械式獨(dú)立限溫器,超溫聲光報(bào)警 | |||||||
附屬品 | 工作室(寬*深*高mm) | 310*310*310 | 350*350*350 | 400*360*450 | 450*420*450 | 500*450*550 | 600*500*750 |
外形(寬*深*高mm) | 460*510*695 | 500*550*735 | 550*550*840 | 590*610*830 | 636*680*915 | 730*680*1250 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 550*585*845 | 590*625*885 | 640*635*985 | 690*695*985 | 740*725*1085 | 860*790*1400 | |
內(nèi)容積 | 30L | 45L | 65L | 85L | 125L | 230L | |
隔板層數(shù) | 6 | 7 | 9 | 9 | 13 | 17 | |
隔板承重 | 15kg | ||||||
隔板間距 | 35mm | ||||||
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/3.6A | AC220V/5.5A | AC220V/7.2A | AC220V/9.0A | AC220V/10.5A | AC220V/13.6A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 37/43 | 44/49 | 50/56 | 60/66 | 94/120 | |
附屬品 | 隔板 | 2 | |||||
隔板架 | 4 | ||||||
可增加配置 | B型:隔板;BE型:隔板、RS485接口、打印機(jī)、程序控溫儀、遠(yuǎn)程控制、無線短信報(bào)警、U盤數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
廣州立珠作為專業(yè)的代理商為您提供完備的售前售后服務(wù)!