飛諾美 Inertclone色譜柱
Phenomenex自1982年成立以來,一直在分析科技領域中不斷突破,依靠研發*進技術成為行業內廣為人知的科技創新者與值得信賴的合作伙伴。如今,我們將以飛諾美為名,把更精準、更可靠的色譜科技帶到中國,幫助色譜工作者在分析領域更上一層樓。 期待與您攜手,共創輝煌科學!作為全球分離科學技術創新者,Phenomenex不斷致力于為工業,臨床研究,政府機構和學術實驗室的科研人員開發創新的分離技術,并為他們解決分離純化中遇到的各項挑戰。從藥物發現和制藥方法開發到食品安全和環境分析,Phenomenex色譜解決方案加速科學進程并幫助科研人員改善全球健康和幸福。
貨號 | 系列 | 固定相 | 粒徑 (µm) | 孔徑(Å) | 長度 (mm) | 內徑 (mm) |
00D-4340-E0 | InertClone | ODS(3) | 3 | 100 | 100 | 4.6 |
00D-4342-E0 | InertClone | ODS(2) | 5 | 150 | 100 | 4.6 |
00D-4352-Y0 | InertClone | Phenyl | 5 | 150 | 100 | 3 |
00F-4340-E0 | InertClone | ODS(3) | 3 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4341-E0 | InertClone | ODS(3) | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00F-4342-E0 | InertClone | ODS(2) | 5 | 150 | 150 | 4.6 |
00F-4352-E0 | InertClone | Phenyl | 5 | 150 | 150 | 4.6 |
00F-4750-E0 | InertClone | C8 | 5 | 100 | 150 | 4.6 |
00G-4340-E0 | InertClone | ODS(3) | 3 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4341-E0 | InertClone | ODS(3) | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
00G-4342-E0 | InertClone | ODS(2) | 5 | 150 | 250 | 4.6 |
00G-4352-E0 | InertClone | Phenyl | 5 | 150 | 250 | 4.6 |
00G-4391-E0 | InertClone | C8 | 5 | 150 | 250 | 4.6 |
00G-4750-E0 | InertClone | C8 | 5 | 100 | 250 | 4.6 |
廣州立珠生物科技有限公司作為專業代理商為您提供完備的售前咨詢服務以及售后服務保障!