臥式恒溫振蕩器,上提式開蓋設計,箱體密封性好,單層大面積托盤,樣品取放方便,俯視觀察,一目了然,適合實驗室小試及中試。
臥式恒溫振蕩器特點
● 微處理器執行的自動PID控制 使溫度、速度迅速達到設定值,并確保運行過程中這些參數的穩定性。
● 高亮液晶顯示 清晰反映各設定參數和運行狀態。
● 自動調整制冷系數 保證運行溫度不受環境溫度等變化的影響。
● 托盤設計靈活、操作方便,材料耐腐不生銹 立式振蕩器雙層托盤的上下層空間高度可隨不同裝載需要而調整;臺式及疊加式振蕩器的滑動式托盤可抽出箱體,裝取樣品方便;固定夾具的定位孔按規則排列,定位孔的螺紋使更換夾具毋需拆卸托盤,方便快捷;托盤表面經電化學處理,耐腐蝕不生銹
● 新型直流無刷電機驅動 噪音低、功效高、扭矩大、轉速穩、免保養。
● 橫流風機帶動的空氣循環 風壓強、交換速率快,噪音低、壽命長。
● 多項報警、保護功能 超溫報警、保護,制冷超荷保護,傳感器故障報警、安全門鎖保護,漏電安全保護。
臥式恒溫振蕩器技術參數
產品型號 | IS-RDH1 | IS-RSH1 | IS-RDH2 | IS-RSH2 |
產品名稱 | 臥式恒溫振蕩器 | 臥式加高型恒溫振蕩器 | ||
旋轉頻率 | 0rpm,30~300rpm | |||
頻率精度 | ±1rpm | |||
擺振幅度 | Φ26mm | |||
zui大容量 | 50mlx120/100mlx83 /150mlx60/200mlx60/ 250mlx60/500mlx35/ 1000mlx21/2000mlx14 | 50mlx120/100mlx83/ 150mlx60/200mlx60/ 250mlx60/ 500mlx35/ 1000mlx21/2000mlx14/ 3000mlx10/5000mlx6 | ||
瓶夾標配 | 500ml×28 | |||
托盤尺寸 | 910×510mm | |||
托盤數量 | 1塊,其它附件可另選 | |||
溫控范圍 | 環境溫度-15℃~60℃(zui低4℃) | 環境溫度+5℃~60℃ | 環境溫度-15℃~60℃(zui低4℃) | 環境溫度+5℃~60℃ |
溫控精度 | 0.1℃ | |||
溫度均勻度 | ±0.5℃(@37℃) | |||
自動除霜 | 有 | / | 有 | / |
數顯方式 | LCD | |||
定時范圍 | 0~999小時 | |||
外形尺寸 | 1200×700×850mm | 1200×700×960mm | ||
容積 | 960×560×350 mm | 960×560×420mm | ||
功率 | <1200W | <1000W | <1200W | <1000W |
電源 | AC220V±22V / 50Hz±1Hz | |||
重量 | 230kg | 220kg | 240kg | 230kg |
上一篇:IS-RDD3臺式恒溫振蕩器