DB-17 30m*0.25mm*0.25um 氣相色譜柱
同類產品訂貨信息:
產品貨號 | 規格描述 |
121-1722 | DB-17 20m, 0.18mm, 0.18u |
121-1722LTM | DB-17 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM |
121-1723 | DB-17 20m, 0.18mm, 0.30u |
122-1712 | DB-17 15m, 0.25mm, 0.25u |
122-1713 | DB-17 15m, 0.25mm, 0.50u |
122-1713E | 5inch cage, DB-17 15m, 0.25mm, 0.50um |
122-1731 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.15u |
122-1731E | 5inch cage, DB-17 30m, 0.25mm, 0.15um |
122-1732 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.25u |
122-1732E | 5inch cage, DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um |
122-1732LTM | DB-17 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM |
122-1733 | DB-17 30m, 0.25mm, 0.50u |
122-1762 | DB-17 60m, 0.25mm, 0.25u |
122-1801 | DB-17HT 5m, 0.25mm, 0.15um |
122-1801LTM | DB-17HT 5m, 0.25mm, 0.15um, LTM |
122-1811 | DB-17HT 15m, 0.25mm, 0.15u |
122-1831 | DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15u |
122-1831LTM | DB-17HT 30m, 0.25mm, 0.15um, LTM |
上一篇:GM-1.0A津騰隔膜真空泵
下一篇:1.05554.0001薄層板